Torneo Velox Allievi Gironi
La Classifica del torneo velox allievi Girone A
Pos | Squadra | G. | Pti |
---|---|---|---|
1 | Urbania | 3 | 6 |
2 | Palombina Vecchia | 3 | 6 |
3 | Marina | 3 | 4 |
4 | Forsempronese | 3 | 1 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone A
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 17:00 DI Gregorio M.marciano Marina – Palombina Vecchia |
3 - 1 |
Mag 27, 2024 18:00 Supplementare Urbania Urbania – Forsempronese |
3 - 0 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone B
Pos | Squadra | G. | Pti |
---|---|---|---|
1 | Senigallia calcio | 3 | 9 |
2 | Jesi calcio | 3 | 6 |
3 | Biagio Nazzaro | 3 | 3 |
4 | 0 | 0 | |
5 | Nuova Folgore | 3 | 0 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone B
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 18:00 Sorrentino Collemarino Nuova Folgore – Jesi calcio |
0 - 4 |
Mag 27, 2024 20:15 Bianchelli Senigallia Senigallia calcio – Biagio Nazzaro |
3 - 1 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone C
Pos | Squadra | G. | Pti |
---|---|---|---|
1 | Castelfidardo | 3 | 7 |
2 | Portorecanati | 3 | 6 |
3 | Ponterosso | 3 | 3 |
4 | 0 | 0 | |
5 | Villa Musone | 3 | 1 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone C
Incontro
Ponterosso – Portorecanati
0 - 5
1. Giornata
Mag 27, 2024, 18:00
Brisighelli Ancona
La Classifica del torneo velox allievi Girone D
Pos | Squadra | G. | Pti |
---|---|---|---|
1 | Academy Civitanovese | 3 | 9 |
2 | Atletico P.S.Elpidio | 3 | 4 |
3 | Union Picena | 3 | 4 |
4 | 0 | 0 | |
4 | Montecosaro | 3 | 0 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone D
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 18:00 Belletti Porto S. Elpidio Atletico P.S.Elpidio – Montecosaro |
2 - 1 |
Mag 27, 2024 19:30 Orselli Potenza Picena Union Picena – Academy Civitanovese |
0 - 2 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone E
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Montemilone Pollenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 7:1 | |
2 | ↓ | Tolentino | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 7:1 | |
3 | • | Montefano | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | |
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
5 | • | Cluentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:9 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone E
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 28, 2024 19:00 Immacolata Montefano Montefano – Montemilone Pollenza |
2 - 4 |
Mag 28, 2024 19:15 Ciommei Tolentino Tolentino – Cluentina |
4 - 2 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone F
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Moie Vallesina | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:0 | |
2 | • | Portuali | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4:4 | |
3 | • | Osimana | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | |
4 | • | Junior Jesina | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1:7 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone F
Incontro
Portuali – Junior Jesina
1 - 1
1. Giornata
Mag 28, 2024, 16:00
Giuliani Torrette
La Classifica del torneo velox allievi Girone G
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Civitanovese | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:0 | |
2 | • | Recanatese | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6:3 | |
3 | • | Robur 1905 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1:7 | |
4 | • | Cingolana S.Francesco | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1:7 | |
5 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone G
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 19:00 Ciccarelli (Civitanova) Civitanovese – Recanatese |
3 - 2 |
Mag 29, 2024 19:00 S. Giuliano Macerata Robur 1905 – Cingolana S.Francesco |
2 - 2 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone H
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Fermana | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:0 | |
2 | ↑ | Tignum Montegiorgio | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 2:5 | |
3 | ↑ | Borgo Rosselli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1:4 | |
4 | ↓ | Monturano Campiglione | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1:4 | |
5 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone H
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 18:00 Attorri P. Monte Giorgio Tignum Montegiorgio – Monturano Campiglione |
1 - 1 |
Mag 28, 2024 18:00 Postacchini Capodarco Fermana – Borgo Rosselli |
6 - 0 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone I
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Vigor Senigallia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 7:1 | |
2 | ↓ | Giovane Ancona | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 7:1 | |
3 | ↑ | Aurora Jesi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1:7 | |
4 | ↓ | Castelfrettese | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1:7 | |
5 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone I
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 20:00 Saline Senigallia Vigor Senigallia – Aurora Jesi |
7 - 0 |
Mag 28, 2024 17:00 Amadio Falconara Castelfrettese – Giovane Ancona |
0 - 7 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone L
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Afc Fermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:0 | |
2 | ↑ | Invictus Grottazzolina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6:3 | |
3 | ↓ | Real Elpidiense | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | |
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | • | Aurora Treia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:9 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone L
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 18:00 Compagnoni Passo Treia Aurora Treia – Afc Fermo |
0 - 7 |
Mag 27, 2024 18:00 Picchi (Grottazzolina) Invictus Grottazzolina – Real Elpidiense |
2 - 0 |
Mag 27, 2024 18:00 Compagnoni Passo Treia Aurora Treia – Afc Fermo |
-:- |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone M
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 20:00 Saline Senigallia Vigor Senigallia – Aurora Jesi |
7 - 0 |
Mag 28, 2024 17:00 Amadio Falconara Castelfrettese – Giovane Ancona |
0 - 7 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone M
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Afc Fermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:0 | |
2 | ↑ | Invictus Grottazzolina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6:3 | |
3 | ↓ | Real Elpidiense | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | |
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | • | Aurora Treia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:9 |
Calendario e Risultati del torneo velox allievi Girone N
Incontro | Punteggio |
---|---|
Mag 27, 2024 20:00 Saline Senigallia Vigor Senigallia – Aurora Jesi |
7 - 0 |
Mag 28, 2024 17:00 Amadio Falconara Castelfrettese – Giovane Ancona |
0 - 7 |
La Classifica del torneo velox allievi Girone N
Pos | Squadra | G. | W | T | L | PCT | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Afc Fermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:0 | |
2 | ↑ | Invictus Grottazzolina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6:3 | |
3 | ↓ | Real Elpidiense | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | |
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
4 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | • | Aurora Treia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:9 |